|
Λεπτομέρειες:
|
| Βαθμός:: | AA+ (σχεδόν νέος) | Ψήφισμα οθόνης:: | 1792 X 828 |
|---|---|---|---|
| Σύστημα λειτουργίας: | IOS | Γλώσσα:: | Πολυγλωσσική υποστήριξη |
| ΚΜΕ:: | Πυρήνας Deca | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | wifi, 5G, ναυσιπλοΐα ΠΣΤ, αναπαραγωγή ήχου MP3 |
| Κυψελοειδής:: | GSM/WCDMA/LTE | Όρος:: | Χρησιμοποιημένο αρχικό τηλέφωνο |
Χονδρικό αρχικό έξυπνο τηλέφωνο 7 ξεκλειδωμένο αρχικό ανανεωμένο Iphone 7 από δεύτερο χέρι χρησιμοποιημένο κινητό τηλέφωνο
Τυποποιημένη συσκευασία:
1 αρχικό τηλέφωνο Χ
1 νέος φορτιστής Χ
1 μπαταρία Χ (η μπαταρία χρησιμοποιείται, η ικανότητα μπορεί να είναι mAh λιγότερο από 3190)
1 ακουστικό Χ
1 καλώδιο στοιχείων Χ
1 εγχειρίδιο χρηστών Χ
1 κιβώτιο Χ
Σημείωση: τα εξαρτήματα είναι νέα αλλά μη αρχικά.
| ΔΙΚΤΥΟ | Τεχνολογία | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| ΕΝΑΡΞΗ | Αναγγελθείς | 2017, Σεπτέμβριος |
| Θέση | Διαθέσιμος. Απελευθερωμένο το 2017, Σεπτέμβριος | |
| ΣΩΜΑ | Διαστάσεις | 158.4x78.1x7.5mm |
| Βάρος | 202 γ | |
| SIM | Νανο-SIM | |
| - Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων (ταυτότητα αφής) | ||
| - Πληρώστε (Visa, MasterCard, AMEX επικυρωμένο) | ||
| ΕΠΙΔΕΙΞΗ | Τύπος | Οδηγώ-αναδρομικά φωτισμένο ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ LCD, χωρητική οθόνη επαφής, |
| Μέγεθος | 1920 X 1080 εικονοκύτταρα, 5,5 ίντσες (πυκνότητα εικονοκυττάρου ppi ~401) | |
| Multitouch | Ναι | |
| Προστασία | Καταστρέψτε το γυαλί απόδειξης, oleophobic επίστρωμα | |
| - Ζουμ επίδειξης | ||
| ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | OS | OS 11, βελτιώσιμο σε OS11~12 |
| Chipset | A11+M11 | |
| ΜΝΗΜΗ | Υποδοχή κάρτας | Αριθ. |
| Εσωτερικός | 64/256/GB, RAM 3GB | |
| ΚΆΜΕΡΑ | Αρχικός | 8 βουλευτής, 3264 X 2448 εικονοκύτταρα, autofocus ανίχνευσης φάσης, διπλός-οδηγημένη (dual-tone) λάμψη, ποιότητα ελέγχου |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | 1/3» μέγεθος αισθητήρων, βίντεο μεγέθους εικονοκυττάρου 1.5µm geo-επικόλλησης, ταυτόχρονων HD, και καταγραφή εικόνας, εστίαση αφής, πρόσωπο/ανίχνευση χαμόγελου, HDR (φωτογραφία/πανόραμα) | |
| Βίντεο | το 1080p@60fps, το 720p@240fps, ποιότητα ελέγχου | |
| Δευτεροβάθμιος | 1.2 βουλευτής, το 720p@30fps, ανίχνευση προσώπου, HDR, FaceTime πέρα από την WI-Fi ή κυψελοειδής | |
| ΗΧΟΣ | Άγρυπνοι τύποι | Δόνηση, ιδιόκτητα ringtones |
| Μεγάφωνο | Ναι | |
| γρύλος 3.5mm | Ναι | |
| COMMS | WLAN | WI-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, διπλός-ταινία, δυναμική ζώνη |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| ΠΣΤ | Ναι, με το α-ΠΣΤ, GLONASS | |
| NFC | Ναι (αμοιβή μόνο) | |
| Ραδιόφωνο | Αριθ. | |
| USB | v2.0, αντιστρέψιμος συνδετήρας | |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ | Αισθητήρες | Επιταχύμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο |
| Μήνυμα | Μήνυμα, SMS (περασμένη κλωστή άποψη), MMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώθησης | |
| Μηχανή αναζήτησης | HTML5 (σαφάρι) | |
| Ιάβα | Αριθ. | |
| - Ενεργός ακύρωση θορύβου με αφιερωμένο mic | ||
| - εντολές και υπαγόρευση φυσικής γλώσσας | ||
| - Υπηρεσία σύννεφων σύννεφων | ||
| - Βασική αλυσίδα σύννεφων | ||
| - TV-έξω | ||
| - Χάρτες | ||
| - Ακουστικοί/video/συντάκτης | ||
| - Διοργανωτής | ||
| - Θεατής/συντάκτης εγγράφων | ||
| - Θεατής/συντάκτης φωτογραφιών | ||
| - Υπόμνημα/πίνακας/εντολή φωνής | ||
| - Προφητική εισαγωγή κειμένων | ||
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Non-removable λι-Po 1810 μπαταρία mAh (6,9 Wh) | |
| Εφεδρικός | Μέχρι 250 χ (3G) | |
| Χρόνος συζήτησης | Μέχρι 14 χ (3G) | |
| Παιχνίδι μουσικής | Μέχρι 50 χ | |
| MISC | Χρώματα | Διαστημικός γκρίζος, ασημένιος, χρυσός |
| SAR ΗΠΑ | 1.18 W/kg (κεφάλι) 1,18 W/kg (σώμα) | |
| ΕΕ SAR | 0,98 W/kg (κεφάλι) 0,97 W/kg (σώμα) | |
| Ομάδα τιμών | ||
| ΔΟΚΙΜΕΣ | Απόδοση | Basemark OS ΙΙ: 1252/Basemark Χ: 15841 |
| Επίδειξη | Αναλογία αντίθεσης: 1213 (ονομαστικός), 3,838 (φως του ήλιου) | |
| Κάμερα | Φωτογραφία/βίντεο | |
| Μεγάφωνο | Φωνή 66dB/θόρυβος 65dB/δαχτυλίδι 72dB | |
| Ακουστική ποιότητα | Θόρυβος -94dB/λογομαχία -73.4dB | |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Εκτίμηση 61h αντοχής |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Silvia
Τηλ.:: +8615889348643
Φαξ: 86-755-8341-9542